تعداد دورهها | 1 |
تعداد شمارهها | 1 |
تعداد مقالات | 11 |
تعداد نویسندگان | 21 |
تعداد مشاهده مقاله | 702 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 724 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 63.82 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 65.82 |
------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 56 |
تعداد مقالات رد شده | 23 |
درصد عدم پذیرش | 41 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 11 |
درصد پذیرش | 20 |
زمان پذیرش (روز) | 102 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 4 |
تعداد داوران | 17 |
صفحه 30-60
حسنعلی نوروزی؛ سید رضا مودب
صفحه 89-108
سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید محمد حسینی
صفحه 109-134
سکینه آخوند
صفحه 135-160
سید محمد اسماعیلی
صفحه 181-202
مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان
صفحه 203-224
حسین مقدس؛ مهدی عباسی
صفحه 225-248
محمد حسین اکرمی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو
صفحه 249-278
محمد امیر کسمائی؛ ولی الله نقی پور فر